Текущее положение:Первая страница > Dinámica del producto > Pantalla enrollada
Pantalla enrollada
1. Este producto puede ser personalizado de acuerdo a las necesidades reales de los clientes con diferentes especificaciones y materias primas (principalmente acero inoxidable y acero al carbono) para asegurar una inversión razonable y ahorrar costos de producción.
2. La conexión de la pantalla también se puede hacer de acuerdo a diferentes necesidades.
3. Los productos no de acero inoxidable pueden ser galvanizados o rociados con plástico para formar una capa protectora.La apariencia es hermosa y limpia.
4. Puede hacer el embalaje de acuerdo a las necesidades del cliente.
5. El producto también se utiliza ampliamente en la industria del petróleo y el gas, la industria química, la fabricación de papel, el tratamiento del agua y otras industrias.
筛管尺寸 | 内径 | 外径 | 母螺纹外径 | ||||
in | mm | In | mm | in | mm | In | mm |
2 | 51 | 2 | 51 | 25/8 | 67 | 23/4 | 70 |
3 | 76 | 3 | 76 | 35/8 | 92 | 33/4 | 95 |
4 | 102 | 4 | 102 | 45/8 | 117 | 43/4 | 121 |
5 | 127 | 5 | 127 | 55/8 | 143 | 53/4 | 146 |
6 | 152 | 6 | 152 | 65/8 | 168 | 7 | 178 |
8 | 203 | 8 | 203 | 85/8 | 219 | 91/4 | 235 |
10 | 254 | 10 | 254 | 103/4 | 273 | 113/8 | 289 |
12 | 305 | 12 | 305 | 123/4 | 324 | 133/8 | 340 |
14 | 356 | 131/8 | 333 | 14 | 356 | — | — |
16 | 406 | 15 | 381 | 16 | 406 | — | — |
20 | 508 | 18 3/4 | 476 | 20 | 508 | — | — |
PROFILE WIRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
WIDTH(mm) | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 2.30 | 1.80 | 3.00 |
|